Time of Results: Sunday, 21 June 2026 - 03:00:02 (server time)
| Player Name | Lvl | Items (Hr) | Number of Sets | Celebeam Total | Collection Ratio | Total Gem Points | Yellow Celebeam Powder | Red Celebeam Powder | Blue Celebeam Powder | Yellow Cracked Celebeam | Red Cracked Celebeam | Blue Cracked Celebeam | Yellow Crude Celebeam | Red Crude Celebeam | Blue Crude Celebeam | Yellow Celebeam | Red Celebeam | Blue Celebeam | Yellow Perfect Celebeam | Red Perfect Celebeam | Blue Perfect Celebeam | Yellow Glittery Celebeam | Red Glittery Celebeam | Blue Glittery Celebeam | Yellow Glorious Celebeam | Red Glorious Celebeam | Blue Glorious Celebeam | Yellow Dazzling Celebeam | Red Dazzling Celebeam | Blue Dazzling Celebeam | Yellow Ultimate Celebeam | Red Ultimate Celebeam | Blue Ultimate Celebeam | Yellow Topaz | Red Topaz | Blue Topaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 47 | 1001 | 317 | 2092 | 642.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 317 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torteas | 36 | 636 | 199 | 2214 | 323.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 199 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peace | 46 | 399 | 128 | 1314 | 263.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 135 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cola | 44 | 342 | 111 | 1354 | 235.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 118 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosan | 37 | 223 | 72 | 713 | 229.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 78 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joker | 40 | 269 | 89 | 542 | 201.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aetherius | 48 | 309 | 98 | 1361 | 195.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 98 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darking | 44 | 306 | 90 | 767 | 190.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯纯猛男 | 41 | 175 | 52 | 436 | 154.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Williams | 42 | 236 | 60 | 925 | 131.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2222 | 35 | 197 | 60 | 597 | 131.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 22 | 39 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手术刀 | 35 | 184 | 52 | 748 | 129.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 63 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夜半窗外谁人泪 | 34 | 154 | 48 | 400 | 121.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mungs | 46 | 186 | 59 | 458 | 113.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 51 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飞行雪绒 | 45 | 171 | 53 | 347 | 110.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wizard | 33 | 179 | 52 | 577 | 108.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 | 31 | 27 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他们朝我扔粑粑我拿粑粑做蛋挞 | 40 | 95 | 20 | 409 | 60.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o江南o | 37 | 67 | 19 | 337 | 55.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 19 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Cra | 32 | 87 | 24 | 350 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 19 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Star | 43 | 40 | 12 | 119 | 25.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王卞一 | 43 | 32 | 9 | 468 | 25.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nhinconcac | 33 | 31 | 9 | 394 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkyTree98 | 25 | 25 | 7 | 177 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oiii | 42 | 30 | 9 | 238 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M3PHAP | 35 | 19 | 4 | 872 | 6.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 46 | 3 | 1 | 197 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 51 | 0 | 0 | 356 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Yeager | 23 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hero | 44 | 0 | 0 | 405 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE | 23 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shiryu | 9 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poiuy | 42 | 0 | 0 | 195 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哥伦比娅 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巧克力灌大肠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 我的星空 | 45 | 0 | 0 | 234 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泪水打湿小天才一边触电一边爱 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蜜雪就是奶茶 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 02:00 | 112 | 642.26 | +1 Gem Point |
| 2026-06-21 01:00 | 112 | 532.85 | +1 Gem Point |
| 2026-06-21 00:00 | Torteas | 327.08 | +1 Gem Point |
| 2026-06-20 23:00 | M3PHAP | 212.52 | +1 Gem Point |
Set Rules: 1 Red + 1 Blue + 1 Yellow (Same Tier) = 1 Set.
Points Calculation: Ratio = Σ(Sets × Tier Weight) / (Level^0.7)
- Hourly Ratio Winner: Highest Collection Ratio wins 1 Gem Point.
- 1 Gem Point: will give you 2 x Event Tickets OR 5000 tokens.
- Highlighting is based on Overall Leaderboard (Top 3 Gem Point Earners).